業界シェア状況。
設置するときの参考にどうぞ。
| メーカー名 | 台数 | シェア率 | 主な取扱商品 |
|---|---|---|---|
| コカコーラ | 98万台 | 37.7% | コカコーラ ジョージアコーヒー 爽健美茶など |
| サントリーフーズ | 40万台 | 15.4% | ボス ペプシコーラ ウーロン茶 CCレモンなど |
| ダイドードリンコ | 25.5万台 | 9.8% | ダイドーブレンドコーヒーなど |
| キリンビバレッジ | 17.7万台 | 6.8% | 午後の紅茶 ファイア 生茶 きりりなど |
| アサヒ飲料 | 17.1万台 | 6.6% | ワンダ 十六茶 三ツ矢サイダーなど |
| 大塚製薬 | 15万台 | 5.8% | オロナミンC ポカリスエットなど |
| ポッカコーポレーション | 12.5万台 | 4.4% | ポッカコーヒー ファーストドリップなど |
| ネスレべバレジ | 10万台 | ネスカフェN ネスティーなど | |
| 伊藤園 | 7.1万台 | おーいお茶 充実野菜 など | |
| カルピス | 5.7万台 | カルピスウォーター エビアン ウェルチなど | |
| サッポロビール飲料 | 5万台 | 玉露入りお茶 ヴィッテル 不二家ピーチなど | |
| 日本たばこ産業 JT | 6万台 | ルーツ 桃の天然水 飲茶楼 など |

[PR] ひまわり証券
すべらないFXで有名な「ひまわり証券」は近い将来口座数が業界NO.1になるのでおすすめです。
資料請求・口座開設はこちら